
Премьер Лига
All
Home
Away
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
1
0
0
2
0
2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
1
0
2
-2
0
- Лига чемпионов (Групповой этап)
- Лига Европы (Групповой этап)
- Чемпионшип
- Лига Европы (Групповой этап)
- Чемпионшип
Тоттенхэм
|
Арсенал
|
Астон Вилла
|
Бернли
|
Борнмут
|
Брайтон
|
Брентфорд
|
Вест Хэм
|
Вулверхэмптон
|
Кристал Пэлас
|
Ливерпуль
|
Лидс
|
Манчестер Юнайтед
|
Ноттингем Форест
|
Ньюкасл Юнайтед
|
Сандерленд
|
Фулхэм
|
Челси
|
Эвертон
|
Манчестер Сити
|
||
1 | Тоттенхэм | ||||||||||||||||||||
2 | Арсенал | ||||||||||||||||||||
3 | Астон Вилла | ||||||||||||||||||||
4 | Бернли | ||||||||||||||||||||
5 | Борнмут | ||||||||||||||||||||
6 | Брайтон | ||||||||||||||||||||
7 | Брентфорд | ||||||||||||||||||||
8 | Вест Хэм | ||||||||||||||||||||
9 | Вулверхэмптон | ||||||||||||||||||||
10 | Кристал Пэлас | ||||||||||||||||||||
11 | Ливерпуль | ||||||||||||||||||||
12 | Лидс | ||||||||||||||||||||
13 | Манчестер Юнайтед | ||||||||||||||||||||
14 | Ноттингем Форест | ||||||||||||||||||||
15 | Ньюкасл Юнайтед | ||||||||||||||||||||
16 | Сандерленд | ||||||||||||||||||||
17 | Фулхэм | ||||||||||||||||||||
18 | Челси | ||||||||||||||||||||
19 | Эвертон | ||||||||||||||||||||
20 | Манчестер Сити | 0–2 |
Тур 1
Тур 2